ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
| MMSI | Όνομα Πλοίου | Τύπος | Σκορ | Κατηγορία | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 244183700 | PATRAS STAR | Φ/Γ | 0.99 | Σημείο Άλματος | 07:51 μ.μ. |
| 247466368 | CHIOS WAVE | Ε/Γ | 0.99 | Ασυνήθης Πορεία | 08:14 μ.μ. |
| 244267199 | SANTORINI SUN | Ε/Γ | 0.95 | Ασυνήθης Ταχύτητα | 08:12 μ.μ. |
| 240123456 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ III | Ε/Γ | 0.94 | Απώλεια AIS | 08:11 μ.μ. |
| 212987654 | IONIAN STAR | Δεξ | 0.87 | Στάθμευση | 08:18 μ.μ. |
| 246587329 | ZAKYNTHOS | Φ/Γ | 0.84 | Μη Αναμεν. Προορ. | 08:17 μ.μ. |
| 243036543 | SAMOS PRIDE | Φ/Γ | 0.82 | Στάθμευση | 08:10 μ.μ. |
| 241536816 | OLYMPIC SPIRIT | Φ/Γ | 0.81 | Στάθμευση | 08:03 μ.μ. |
| 240555123 | POSEIDON WAVE | Φ/Γ | 0.78 | Μη Αναμεν. Προορ. | 08:23 μ.μ. |
| 242921159 | MAKEDONIA | Αλ | 0.78 | - | 07:51 μ.μ. |
| 246720035 | CORFU SPIRIT | Αλ | 0.77 | Μη Αναμεν. Προορ. | 07:31 μ.μ. |
| 240777888 | ΑΘΗΝΑ | Αλ | 0.72 | Στάθμευση | 08:14 μ.μ. |
| 249824140 | IKARIA | Δεξ | 0.65 | Μη Αναμεν. Προορ. | 08:18 μ.μ. |
| 240999111 | OLYMPIC SPIRIT | Δεξ | 0.65 | Ασυνήθης Ταχύτητα | 08:21 μ.μ. |
| 248412721 | BLUE HORIZON | Άλλο | 0.64 | - | 08:02 μ.μ. |
| 240031147 | CRETE PRINCESS | Φ/Γ | 0.63 | Μη Αναμεν. Προορ. | 08:20 μ.μ. |
| 246653842 | CHIOS WAVE | Αλ | 0.61 | Μη Αναμεν. Προορ. | 07:49 μ.μ. |
| 243822709 | VOLOS TRADER | Φ/Γ | 0.54 | - | 07:45 μ.μ. |
| 241358030 | RHODES EXPRESS | Φ/Γ | 0.53 | - | 08:02 μ.μ. |
| 247227128 | CHIOS WAVE | Ε/Γ | 0.45 | - | 08:16 μ.μ. |
Οδηγός ανάγνωσης ανωμαλιών AIS
Τι δείχνει η ανίχνευση ανωμαλιών AIS στο MarineAI;
Ο πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά δεδομένα πλοίων και παραδείγματα ασυνήθιστης συμπεριφοράς: απώλεια AIS, παρατεταμένη στάθμευση, ασυνήθη πορεία ή ταχύτητα, άλμα θέσης και μη αναμενόμενο προορισμό. Πρόκειται για επίδειξη της διεπαφής, όχι για ζωντανή παρακολούθηση ή επιβεβαιωμένα περιστατικά.
Πώς διαβάζω τη βαθμολογία ανωμαλίας ενός πλοίου;
Στην επίδειξη, υψηλότερη βαθμολογία τοποθετεί το πλοίο ψηλότερα στην κατάταξη όταν επιλέγεται ταξινόμηση κατά βαθμολογία. Επιλέξτε μια γραμμή για να δείτε την κατηγορία, την επεξήγηση, την ταχύτητα και την πορεία του πλοίου. Η βαθμολογία δεν είναι ποσοστό πιθανότητας παράβασης και η ενδεικτική ανάλυση δεν αποτελεί αξιολόγηση πραγματικού συμβάντος.
Τι ελέγχω σε μια ένδειξη απώλειας σήματος AIS;
Ξεκινήστε από την ώρα τελευταίας λήψης, την τελευταία διαθέσιμη θέση και το αναγνωριστικό MMSI του πλοίου. Σε πραγματική ανάλυση χρειάζεται επίσης έλεγχος της κάλυψης λήψης και των προηγούμενων και επόμενων μηνυμάτων. Μια ένδειξη κενού στα δεδομένα από μόνη της δεν τεκμηριώνει σκόπιμη διακοπή μετάδοσης.
Διαβάστε τη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων AIS και εξερευνήστε την προσομοίωση σχεδιασμού θαλάσσιας περιπολίας. Για συζήτηση των αναγκών σας, δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας MarineAI.